お客様各位
いつも大変お世話になっております。
Canbus. カスタマーサクセスチームでございます。
平素より弊社の Canbus. をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026 / 08 / 13 (木) 時点でリリースが完了した機能をご紹介させていただきます。
◆ ◆ ◆
【リリースが完了した機能一覧】
2026/08/13
| Canbus. Note の機能追加対応 | 01: ユーザーリストを追加 従来はグループでのみチャットルームが作成できましたが、今回の機能改善で特定のユーザーとチャットルームを作成してやり取りできるようになります。 特定のユーザーとは "ユーザー管理画面" で有効になっているユーザーになります。 -------------------------------------------------- 02: メッセージにリアクションできる絵文字の追加 メッセージの返信に対してのスタンプでリアクションをできるようになります。 リアクションしたスタンプは絵文字はメッセージの下部に表示されます。 -------------------------------------------------- 03: 一覧画面でグループだけ表示するオプションを追加 「フォロー中/参加中のNote」のメニューにテーマとグループをそれぞれ一覧で表示するオプション機能を追加します。 |
| 業務プロセス画面の申請者、 ステータスにフィルターを 設定する機能の追加対応 | 現在のCanbus.では、業務プロセス画面で申請者やステータスを絞って表示することができません。 今回の機能開発によって、申請者とステータスにフィルターが追加され、 特定のレコードのみを絞って表示できるようになります。 【補足】 今回の機能開発により業務プロセス画面の申請者列とステータス列にフィルター設定に使用するアイコンが追加されます。 今回の修正対象は、"自分が作成した申請 > 未完了"と"自分に承認依頼がきた申請 > 未処理"のみとなります。 |
| CSVインポートで アクセス権の判定して 処理する対応 | 項目レベルアクセス権で対象レコード条件に項目の値を指定し、 CSVインポートで対象レコード条件を満たすように更新した場合、 アクセス権で閲覧権限に設定した項目の値が消えます。 閲覧権限の項目をCSVインポートで更新した場合、値が更新されないように変更します。 具体的には以下のようなパターンです。 1. 数値 = 1 の時に特定の項目が 編集 → 閲覧 になるような項目レベルアクセス権を設定します。 2. CSVで数値項目を 1 に更新するようなインポート処理を行います。 3. 閲覧権限になった項目は更新がされないように修正します。 |
| 通知条件にトリガーを 設定する機能の追加対応 | 現在のCanbus.では、レコードの更新方法を判別して通知を送信することができません。 通知条件にトリガーが追加され、特定の方法でレコードを更新した場合にのみ通知を送信できるようになります。 今回の機能開発により、通知条件に以下5件のトリガーが追加されます。 ①レコードが画面で操作されたときに通知する ②レコードが一括処理されたときに通知する ③レコードがインポートされたときに通知する ④レコードがAPIで操作されたときに通知する ⑤レコードが自動処理されたときに通知する デフォルトの設定では、①④⑤が有効に設定されます。 対象は、"レコードの追加"、"レコードの更新"、"レコードの削除"となります。 |
| レコード一覧画面でテーブルを 非表示する機能 及び テーブルタブの色の機能改善 | ①②ともにユーザー別機能になります。 ① テーブルを非表示する機能 従来の機能では、レコード一覧画面でいつも全てのテーブルが表示されるため、 対象テーブルで操作したいときに検索の時間がかかってしまいます。 改善後は不必要なテーブルは非表示に変更できる機能を追加します。 注意: 非表示されたテーブルはテーブルリストで名前をクリックすると、再度表示されます。 ② テーブルタブの色の機能 従来の機能では、アプリに多数のテーブルがある場合、特定のテーブルを見つけるのに長い時間がかかってしまいます。 改善後はレコード一覧画面でテーブル名のタブに色のハイライト線を設定する機能を追加します。 |
2026/07/09
| リッチテキストのアップデート対応 | Canbus.では、リッチテキストに画像を挿入したり、文字の装飾に取り消し線を設定することができませんでした。 【補足】 |
| ログイン画面の 多言語表示に対応 | Canbus. では、ログイン後にユーザー自身がプロフィール編集画面で表示言語(英語、日本語)を選択できます。 |
2026/06/11
| アプリ連携項目の「表示する項目」にキー項目の非表示オプションを追加する対応 | Canbus.では、アプリ連携項目にキー項目が表示される仕様となっていました。 【補足】 「キー項目を表示しない」がOFFの場合、以下の機能でエクスポートされたファイルはキー項目が非表示になります。 「キー項目を表示しない」がOFFの場合でも、以下の機能では、キー項目の値を使用します。(機能開発前と同様の動作方法) |
| 業務プロセス一覧で別の役割宛てへの承認依頼の有無を表示する | Canbus.では、複数の役割を持つユーザーで、現在ログインしていない役割に承認依頼があることを確認できませんでした。 【補足】 |
2026/05/14
| レコード詳細画面の業務フロータブと履歴からコメントを確認できる対応 | レコード詳細画面から業務フロータブを開いた際、業務フロー図に配置されているプロセスにコメント数が表示されるようになります。 <配置されているプロセスにコメント数が表示されている例> また、業務フローの履歴表示をオンにした際、履歴内にもコメントの内容が表示されるようになります。 <業務フロー履歴にコメント内容が表示されている例> |
| ユーザー選択時に検索後も選択内容を維持する対応 | Canbus.では、通知設定の宛先などでユーザーを選択する場合、 ユーザーを選択した状態で検索をかけると検索前に選択していた内容が 解除されていましたが、ユーザーを選択した状態で検索をかけても 選択した内容が維持されるようになります。 【補足】 対象となる画面は以下となります。 ・通知設定(通知条件、宛先) ・データの入力規則(値) ・条件付き書式(値) ・自動処理(実行条件、フィルター条件、作成者/更新者、項目の設定) ・一括処理(項目の設定、更新者、操作可能なユーザー) ・フォーム項目の表示条件(項目を表示する条件) ・Webhook 設定(イベント条件) ・フォーム編集(ユーザー選択項目、フィルター条件) ・ルート管理(プロセス移行条件) ・アクセス権設定(対象レコード、対象ユーザー) ・ユーザー管理画面(上司選択、承認ルートの作業者割り当て) |
| カラーピッカーのUIを変更する対応 | Canbus.では、カラーピッカーで色を選択する際に |
| レコード一覧画面でレコードを強調する対応 | レコード一覧画面でレコードをクリックすると、 選択されているレコードがグレー色で強調されます。 【補足】 ・右/左クリックどちらでもレコードが強調され、その状態が保持されます。 ・行の先頭にあるレコードのチェックボックスを押すと、そのレコードは強調されます。 ・レコードをドラッグ&ドロップすると、そのレコードが強調されます。 ・レコードにマウスオーバーすると、そのレコードが強調されます。 ・強調されているレコードを左クリックすると、そのレコードの強調が解除されます。 ・強調されているレコードを右クリックすると、そのレコードは強調された状態で 保持されます。 ・編集モードでは、左クリックをしてもレコードは強調されません。 |
2026/04/09
| レコード一覧フィルターからステータス項目を非表示にできるようにする対応 | 既存では、ワークフロー有効時において、作成されたレコード一覧フィルターの 今回の機能改善により、表示位置の変更とともに、 【補足】 なお、上記リリースにより既存の「フィルターの編集」にて、 |
| 2軸グラフ(折れ線+積上げ棒)の追加対応 | レポートのグラフに「2軸グラフ(折れ線+積上げ棒)」が追加されました。 既存の「2軸グラフ(折れ線+棒)」とは異なり、 グラフ編集画面の視覚化パネルのプルダウンでは、 |
2026/01/26
| 添付ファイル項目の機能を改善する対応 | アップロードされた添付ファイルから全文の文字情報を抽出する機能が追加されました。 添付ファイルから抽出された文字情報は、システム内のテーブル内検索やテナント内検索の対象として自動的に組み込まれます。 本機能の対象となるファイル形式は、PDF(.pdf)や画像ファイル(.jpg, .png, .tiff)をはじめ、Microsoft Office文書(.docx, .xlsx, .pptx)、およびテキスト関連ファイル(.csv, .txt)と幅広く対応しており、さまざまなドキュメントを検索対象として活用いただけます。 |
2026/01/21
| 役割グループに他の役割グループを所属できるようにする機能の追加対応 | 既存では、役割グループのメンバーとして登録できるのは、「ユーザー」と「組織」の 2 種類のみでした。 具体的には、「役割グループ1」に対し、「役割グループ2」に所属するユーザーや組織を追加したい場合でも、ユーザー単位および組織単位で追加しなくてはなりませんでした。 【補足】 |