自社ユーザーのログインIDやパスワード、アクセス権限などのユーザー情報を
CSVファイルを利用し、一括で登録することができます。
[管理] > [ユーザー管理] から、
緑色の「+一括登録」ボタンより設定を行う事が可能です。
「+一括登録」ボタンをクリックし、CSVファイルのダウンロードを行います。
【CSVファイルのダウンロード】
①ファイルの文字コードを選択する
例では「Shift_JIS」(日本語を含む文字列の表現コード)を使用
②「ダウンロード」で対象のCSVファイルをダウンロードする
※CSVファイルの情報は登録してあるユーザー情報の種類によって入力項目に違いがあります。
【CSVファイルの編集手順】
CSV ファイルの登録
| 項目名 | 内容 |
| Kind | 追加・削除など処理の種類を指定します。 記載する内容は下記のようになります。 ●A = 新規でユーザーの追加・更新をします。 ●D = ユーザーを削除します。 ●S = ユーザーを停止します。 ●R = 停止したユーザーを再開します。 |
| Login Id | ログイン時に使用する ID です。(英数字のみ) |
| Display Name | [表示名]を入力します。 |
| First Name | [名]を入力します。 |
| Last Name | [姓]を入力します。 |
| メールアドレスを入力します。 | |
| User Authority | ユーザーに与える権限を入力します 0: ユーザー(権限なし) 1: アプリ作成可 2: ユニット作成可 3: アプリ作成/ユニット作成可 4: 共有フォルダの作成可 5: アプリ作成/共有フォルダの作成可 6: 共有フォルダの作成/ユニット作成可 7: アプリ作成/共有フォルダの作成/ユニット作成可 15: システム管理者 |
| EmployeeId | [社員番号]を入力します。 |
| Join Date | [入社日]を入力します。 入力形式は yyyy/mm/dd となります。 |
| BirthDay | [誕生日]入力します。 入力形式は yyyy/mm/dd となります。 |
| Language | 表示言語を入力します。([日本語][英語]いずれか) 日本語:ja 英語:English |
| Time Zone | ユーザーのタイムゾーンを入力します。 入力形式は (GMT+hh:mm)地名 となります。 Asia/Tokyo ※各地名を入力します。 |
| Password | ログインパスワードを入力します。 |
| Memo | [メモ]を入力します。 |
| System Admin Authority | システム管理者権限を入力します 0 : 権限なし 1 : アプリ管理可 2 : ユニット管理可 3 : アプリ管理/ユニット管理可 4 : ユーザー管理可 5 : アプリ管理/ユーザー管理可 6 : ユーザー管理/ユニット管理可 7 : アプリ管理/ユーザー管理/ユニット管理可 8 : システム管理可 9 : アプリ管理/システム管理可 10 : ユニット管理/システム管理可 11 : アプリ管理/ユニット管理/システム管理可 12 : ユーザー管理/システム管理可 13 : アプリ管理/ユーザー管理/システム管理可 14 : ユニット管理/ユーザー管理/システム管理可 15 : アプリ管理/ユニット管理/ユーザー管理/システム管理可 31 :システム管理者 |
| Data Access Type | ユーザー種別を設定します general : 一般 guest : ゲスト privilege: 特権 |
ダウンロードしたCSVファイルを開き、下記キャプチャのように編集を加え、保存します。
※ 上記キャプチャでは下記のような編集を行います。
| Kind | A=新規でユーザー追加 |
| Login Id | systenata0103 |
| Display Name | システナ 小太郎 |
| First Name | 小太郎 |
| Last Name | システナ |
| Systenauser01@example.jp | |
| User Authority | 15: システム管理者 |
| EmployeeId | 123 |
| Join Date | 2013/05/06 |
| BirthDay | 1988/04/08 |
| Language | ja |
| Time Zone | Asia/Tokyo |
| Password | pass00103 |
| Memo | こんにちは。 |
| System Admin Authority | 0 : 権限なし |
| Data Access Type | general : 一般 |
編集したCSVファイルをアップロードし、CSVファイルの編集内容をCanbus.内に取り込みます。
「+一括登録」>「ファイルの選択」>「アップロード」よりCSVファイルをアップロードします。
アップロード後は画面右上の [保存] ボタンを適用し、役割グループ一覧画面に戻ります。
CSVファイルにて取り込んだ情報が適用されていることを確認します。
※ 注意
組織情報の設定後は画面右上部の [ 組織情報の適用 ] をクリックし、設定内容を適用させてください。
※ 組織情報の適用を完了しないと、編集内容は反映されません。