レポートを作成する際の注意事項をご案内いたします。
【テーブル】
課題 | 回答 |
レポートを作成したが、カラムに値が入らない。 | 値を表示させるには、レポートとテーブルの同期を行います。一度レポートの上書き保存 (保存ボタン) を行い同期をさせた後、更新を行うことで値を反映させることができます。 |
テーブルとレコードで値が異なることがある | テーブルからレポートへの同期に失敗した可能性があるため、テーブルにて該当レコードを [編集] > [保存] をして、再同期してください。 ※ レコードを一括で登録した際に、発生する場合がございます。 |
[レコード一覧のフィルタを適用] にチェックしても、フィルターが適用されない | レポートでフィルターを設定する必要がございます。[フィルター] ボタンをクリックし、[カラム] から [フィルター] 欄に項目をドラッグ&ドロップします。 |
グラフが作りたい | 表示画面左上 [テーブル横] の [グラフ] をクリックし、 [グラフ] の設定画面に切り替えます。 |
レポートの保存を行うことができない | 表示画面右上の "フロッピーディスクアイコン" にカーソルを合わせ、 "上書き保存" をクリックすることで、保存を行うことが可能です。 ※"別名保存"をクリックすることで、別名で保存を行うことが可能でございます。 |
【アクセス権】
課題 | 回答 |
アクセス権が設定できない | レポートのアクセス権はデフォルトで存在する [共有] フォルダと、 [新規フォルダ作成] 時に設定を行えます。 |
【レポート一覧】
課題 | 回答 |
レポートが削除できない | [最近使用したレポート] からは削除を行うことができかねます。 レポートが格納されているフォルダから削除を行ってください。 ※該当レポートにチェックをし、右クリックで [削除] を選択してください。 |
[使用していないレポート] に何も表示されない | [管理] の [デザインと詳細設定] にて [使用していないレポートまたはダッシュボード設定] から格納する日数を設定することが可能です。 |